

ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚÖÖÖÖÏûºÄµç×Ó¡¢Ð¡ÎÒ˽¼ÒÕչ˻¤Ê¿¡¢ ÊÒÄÚÍâÕÕÃ÷¡¢ÊÒÄÚÍâ¼à¿Ø¡¢ СÐ͹¤Òµ×°±¸µÈÐÐÒµ»ò³¡¾°¡£
| ÈýÔªï®Ô²ÖùÐͺŹæ¸ñ²ÎÊý±í | |||||||||||
| ÐͺŠ| ±ê×¼µçѹ£¨V£© | ÈÝÁ¿ £¨mAh£© | ³ß´ç(mm) | ½¨Òé³äµçµçÁ÷ £¨mA£© | ½¨Òé·ÅµçµçÁ÷ £¨mA£© | ×î´ó·ÅµçµçÁ÷ £¨mA) | ³äµçÖÕÖ¹µçѹ£¨V£© | ·ÅµçÖÕÖ¹µçѹ£¨V£© | ÖØÁ¿ £¨g£© | Ñ»·ÊÙÃü DOD 80% | |
| Ö±¾¶ | ¸ß¶È | ||||||||||
| ICR10440P | 3.7 | 300 | 10.1¡À0.3 | 43.9¡À0.3 | 150 | 60 | 1500 | 4.2 | 2.75 | 9 | ¡Ý500 |
| ICR14250 | 3.7 | 280 | 14.1¡À0.3 | 24.2¡À0.3 | 140 | 56 | 840 | 4.2 | 2.75 | 8 | ¡Ý500 |
| ICR18350P | 3.7 | 900 | 18.1¡À0.2 | 35.5¡À0.3 | 450 | 180 | 4800 | 4.2 | 2.75 | 23 | ¡Ý500 |
| INR18350P | 3.7 | 1200 | 18.3¡À0.3 | 25.4¡À0.3 | 600 | 240 | 12000 | 4.2 | 2.75 | 25 | ¡Ý500 |
| INR10440 | 3.7 | 300 | 10.2¡À0.3 | 43.9¡À0.3 | 150 | 60 | 900 | 4.2 | 2.75 | 9 | ¡Ý500 |
| INR10440 | 3.7 | 350 | 10.2¡À0.3 | 43.9¡À0.3 | 175 | 70 | 1050 | 4.2 | 2.75 | 9 | ¡Ý500 |
| INR10440J | 3.7 | 300 | 10.2¡À0.3 | 44.8¡À0.3 | 150 | 60 | 900 | 4.2 | 2.75 | 9.5 | ¡Ý500 |
| INR10440J | 3.7 | 350 | 10.2¡À0.3 | 44.8¡À0.3 | 175 | 70 | 1050 | 4.2 | 2.75 | 9.5 | ¡Ý500 |
| INR14430 | 3.7 | 600 | 14.1¡À0.2 | 42.7¡À0.3 | 300 | 120 | 1800 | 4.2 | 2.75 | 18 | ¡Ý500 |
| INR14430 | 3.7 | 650 | 14.1¡À0.2 | 42.7¡À0.3 | 325 | 130 | 1950 | 4.2 | 2.75 | 18 | ¡Ý500 |
| INR14430 | 3.7 | 850 | 14.1¡À0.2 | 42.7¡À0.3 | 425 | 170 | 2550 | 4.2 | 2.75 | 17 | ¡Ý500 |
| INR14500 | 3.7 | 600 | 14.1¡À0.3 | 49.7¡À0.3 | 300 | 120 | 1800 | 4.2 | 2.75 | 20 | ¡Ý500 |
| INR14500 | 3.7 | 700 | 14.1¡À0.3 | 49.7¡À0.3 | 350 | 140 | 2100 | 4.2 | 2.75 | 20 | ¡Ý500 |
| INR14500 | 3.7 | 800 | 14.1¡À0.3 | 49.7¡À0.3 | 400 | 160 | 2400 | 4.2 | 2.75 | 20 | ¡Ý500 |
| INR14500 | 3.7 | 1000 | 14.1¡À0.3 | 49.7¡À0.3 | 500 | 200 | 3000 | 4.2 | 2.75 | 23 | ¡Ý500 |
| INR14500 | 3.7 | 1200 | 14.1¡À0.3 | 49.7¡À0.3 | 600 | 240 | 3600 | 4.2 | 2.5 | 24 | ¡Ý500 |
| INR14650 | 3.7 | 1200 | 14.1¡À0.3 | 64.5¡À0.3 | 600 | 240 | 3600 | 4.2 | 2.75 | 27.7 | ¡Ý500 |
| INR16340 | 3.7 | 700 | 16.4¡À0.3 | 34.0¡À0.3 | 350 | 140 | 2100 | 4.2 | 2.75 | 19 | ¡Ý500 |
| INR16340J | 3.7 | 700 | 16.4¡À0.3 | 35.0¡À0.3 | 350 | 140 | 2100 | 4.2 | 2.75 | 19 | ¡Ý500 |
| INR18350 | 3.7 | 900 | 18.1¡À0.3 | 35.5¡À0.3 | 450 | 180 | 2700 | 4.2 | 2.75 | 23 | ¡Ý500 |
| INR18500 | 3.7 | 1600 | 18.2¡À0.3 | 49.9¡À0.3 | 800 | 320 | 4800 | 4.2 | 2.75 | 33 | ¡Ý500 |
| INR18500 | 3.7 | 2000 | 18.2¡À0.3 | 49.9¡À0.3 | 1000 | 400 | 6000 | 4.2 | 2.75 | 33 | ¡Ý500 |
| INR18500 | 3.7 | 2400 | 18.2¡À0.3 | 49.9¡À0.3 | 1200 | 480 | 7200 | 4.2 | 2.5 | 33 | ¡Ý500 |
| INR18650 | 3.7 | 1800 | 18.1¡À0.3 | 65.0¡À0.4 | 900 | 360 | 5400 | 4.2 | 2.75 | 41.5 | ¡Ý500 |
| INR18650 | 3.7 | 2000 | 18.1¡À0.3 | 65.0¡À0.4 | 1000 | 400 | 6000 | 4.2 | 2.75 | 42 | ¡Ý500 |
| INR18650 | 3.7 | 2200 | 18.1¡À0.3 | 65.0¡À0.4 | 1100 | 440 | 6600 | 4.2 | 2.75 | 42 | ¡Ý500 |
| INR18650 | 3.7 | 2600 | 18.3¡À0.3 | 65.0¡À0.4 | 1300 | 520 | 7800 | 4.2 | 2.75 | 50 | ¡Ý500 |
| INR18650 | 3.7 | 2900 | 18.3¡À0.3 | 65.0¡À0.4 | 1450 | 580 | 8700 | 4.2 | 2.75 | 50 | ¡Ý500 |
| INR18650 | 3.7 | 3000 | 18.3¡À0.3 | 65.0¡À0.4 | 1500 | 600 | 9000 | 4.2 | 2.75 | 50 | ¡Ý500 |
| INR18650 | 3.7 | 3200 | 18.3¡À0.3 | 65.0¡À0.4 | 1600 | 640 | 9600 | 4.2 | 2.5 | 50 | ¡Ý500 |
| INR18650 | 3.7 | 3300 | 18.3¡À0.3 | 65.0¡À0.4 | 1650 | 660 | 9900 | 4.2 | 2.5 | 50 | ¡Ý500 |
| INR18650 | 3.7 | 3500 | 18.3¡À0.3 | 65.0¡À0.4 | 1750 | 700 | 10500 | 4.2 | 2.5 | 50 | ¡Ý500 |
| INR21700 | 3.7 | 4000 | 21.5¡À0.3 | 70.8¡À0.4 | 2000 | 800 | 12000 | 4.2 | 2.75 | 71 | ¡Ý500 |
| INR21700 | 3.7 | 4500 | 21.5¡À0.3 | 70.8¡À0.4 | 2250 | 900 | 13500 | 4.2 | 2.5 | 71 | ¡Ý500 |
| INR21700 | 3.7 | 5000 | 21.5¡À0.3 | 70.8¡À0.4 | 2500 | 1000 | 15000 | 4.2 | 2.5 | 71 | ¡Ý500 |

d | h | J |
Ö±¾¶ | ¸ß¶È | ¼âÍ· |
ÈôÊÇÄúÔÚʹÓñ¾ÍøÕ¾»òÍþ¿Íµç¾º²úƷʱÓöµ½ÈκÎÎÊÌ⣬ÇëдÏÂÄúµÄÒâ¼û»ò½¨Ò飬ÎÒÃǻᾡ¿ì»Ø¸´ÄúµÄÎÊÌ⣡ллÄúµÄ¹Ø×¢£¡